Стоимость |
Информация для поступающих на курсы |
График организации учебных групп |
16.03.2018 График организации групп на 2 квартал 2018 г. ...
Подробнее |
|
03.07.2017 День ГИБДД, ГАИ — 3 июля — профессиональный праздник сотрудников Государственной автомобильной инспекции МВД РФ...
Подробнее |
|
05.05.2017 Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги, друзья, партнеры!...
Подробнее |
|
![]() |
Заявка на обучение Скачать 28 Кб |
![]() |
Реквизиты Скачать 16 Кб |
![]() |
Министерство транспорта РФ |
![]() |
Росавтодор |
![]() |
Ространснадзор РФ |
![]() |
Управление ГИБДД по Курганской области |
![]() |
Гостехнадзор |
![]() |
УГАДН Курган |
![]() |
Министерство образования и науки РФ |
Стоимость и сроки обучения с 1 декабря 2018 года
![]() |
Прайс | |||||
153 Кб
|
||||||
Наименование программы
|
Стоимость, руб.
|
Время освоения
|
Срок освоения
|
Подготовка водителей транспортных средств категории «M» | 5000 | 2 мес. | 122 ч. |
Подготовка водителей транспортных средств категории «A» (A1) | 9000 | 2 мес. | 130 ч. |
Подготовка водителей транспортных средств категории «B» (B1) | 18 000 | 2,5 мес. | 190 ч. |
Подготовка водителей транспортных средств категории «C» | 30 000 | 3 мес. | 244 ч. |
Подготовка водителей транспортных средств категории с «В» на «С» | 22 000 | 2 мес. | 84 ч. |
Подготовка водителей транспортных средств категории «D» | 30 000 | 3,5 мес. | 296 ч. |
Подготовка водителей транспортных средств категории с «C» на «D» | 20 000 | 2 мес. | 114 ч. |
Подготовка водителей транспортных средств категории с «B» на «D» | 22 000 | 2,5 мес. | 152 ч. |
Подготовка водителей транспортных средств категории «ВЕ» | 20 000 | 1 мес. | 32 ч. |
Подготовка водителей транспортных средств категории «СЕ» | 20 000 | 1 мес. | 40 ч. |
Наименование программы
|
Стоимость, руб.
|
Срок освоения
|
Предаттестционная подготовка по БДД на автомобильном транспорте | 4 000 | 0,3 мес.; 32 ч. |
Профессиональная преподготовка по БДД на автомобильном транспорте: | ||
- квалификация «Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта» | 9 500 | 1,6 мес.; 262 ч. |
- квалификация «Контролер технического состояния автотранспортных средств» | 9 500 | 1,6 мес.; 262 ч. |
- квалификация «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» | 9 500 | 1,6 мес.; 262 ч. |
Ежегодные занятия с водителями автотранспортных предприятий | 600 | 3 дня; 20 ч. |
Наименование программы
|
Стоимость, руб.
|
Время освоения
|
Срок освоения
|
Водитель внедорожных мототранспортных средств А1, проф. подготовка | 5000 | 1 мес. | 131 ч. |
Тракторист категории «В», проф. подготовка | 7000 | 3 мес. | 480 ч. |
Тракторист категории «В», «С», «Е», проф. подготовка | 15 000 | 3 мес. | 480 ч. |
Тракторист категории «В», «С», проф. подготовка | 10 000 | 3 мес. | 480 ч. |
Тракторист категории «С», «Е», проф. подготовка | 10 000 | 3 мес. | 480 ч. |
Тракторист категории «С», проф. подготовка | 8 000 | 3 мес. | 480 ч. |
Тракторист категории «Е», проф. подготовка | 8 000 | 3 мес. | 480 ч. |
Тракторист категории «D», проф. подготовка | 11 000 | 3 мес. | 480 ч. |
Машинист автогрейдера, проф. подготовка/ пов. квалификации | 8 000 + стоимость получения тракторных категорий/ 8 000 | 3 / 2 мес. | 480 / 320 ч. |
Машинист бульдозера, , проф. подготовка/ пов. квалификации | 8 000 + стоимость получения тракторных категорий/ 8 000 | 3 / 2 мес. | 480 / 320 ч. |
Машинист экскаватора одноковшового, проф. подготовка/ пов. квалификации | 8 000 + стоимость получения тракторных категорий/ 8 000 | 3 / 2 мес. | 480 / 320 ч. |
Водитель погрузчика, проф. подготовка/ пов. квалификации | 8 000 + стоимость получения тракторных категорий/ 8 000 | 3 / 2 мес. | 480 / 320 ч. |
Машинист катка самоходного с гладкими вальцами, пов. квалификации | 8000 | 2 мес. | 320 ч. |
Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах, пов. квалификации | 8000 | 2 мес. | 320 ч. |
Наименование программы
|
Стоимость, руб.
|
Срок освоения
|
Подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов / Повторное обучение | 3 800 / 2 700 | 0,2 / 0,1 мес.; 28 / 15 ч. |
Подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов (цистерны) кроме 1 и 7 класса / Повторное обучение | 5 000 / 3 500 | 0,3 / 0,1 мес.; 44 / 23 ч. |
Подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов (специальный курс 1 класс / 7 класс) / Повторное обучение | 1 700 / 1 200 | 0,1 мес.; 12 / 6 ч. |
Наименование программы
|
Стоимость, руб.
|
Время освоения
|
Срок освоения
|
Стропальщик | 4000/ 2000 | 1 мес. | 160 ч. |
Машинист крана автомобильного | 7500/ 4000 | 2,5 мес. | 480 ч. |
Машинист крана гусеничного и пневмоколесного | 7500/ 4000 | 3,5 мес. | 640 ч. |
Машинист крана башенного | 7500/ 4000 | 3,5 мес. | 640 ч. |
Машинист крана мостового и козлового | 7500/ 4000 | 3,5 мес. | 640 ч. |
Машинист крана-манипулятора | 7500/ 4000 | 1,5 мес. | 320 ч. |
Машинист автовышки и автогидроподъемника | 6000/ 3000 | 1 мес. | 160 ч. |
Машинист крана-трубоукладчика | 7500/4000 | 2,5 мес. | 480 ч. |
Наименование Услуги
|
Стоимость, руб.
|
Подготовка водителей транспортных средств категории "А" и Подготовка водителей транспортных средств категории "В" | 22 000 |
Подготовка водителей транспортных средств категории "B" и Подготовка водителей транспортных средств категории "C" | 38 000 |
Подготовка водителей транспортных средств категории "А", Подготовка водителей транспортных средств категории "B" и Подготовка водителей транспортных средств категории "С" | 42 000 |
Подготовка водителей транспортных средств категории "CE" и Подготовка водителей транспортных средств категории "C" на категорию "D" | 35 000 |
Подготовка водителей транспортных средств с категории "B" на категорию "С" и Подготовка водителей транспортных средств с категории "B" на категорию "D" | 39 000 |
Наименование Услуги
|
Стоимость, руб.
|
Выдача дубликата свидетельства, удостоверения, диплома о профессиональной переподготовке | 500 |
Выдача справок о стаже (об обучении) | 100 |
Оформление документов для сдачи экзамена в ГИБДД (заявление, экзаменационные листы, копия паспорта, копия медицинской справки) | 250 |
Возмещение затрат, связанных с оформлением документов на зачисление слушателя отказавшегося от обучения | 500 |
Повторная сдача внутреннего экзамена (теория - 200 руб., практическое вождение - 300 руб.) | 500 |
Повторная сдача экзамена в ГИБДД | 500 |
Использование автодрома для сдачи экзамена на стороннем автомобиле | 500 |
Использование легкового автомобиля ЦППК для сдачи экзамена | 800 |
Использование грузового автомобиля ЦППК для сдачи экзамена | 1000 |
Использование автобуса ЦППК для сдачи экзамена | 1000 |
Использование грузового автомобиля с прицепом ЦППК для сдачи экзамена | 1200 |
Коммерческие услуги: вождение на легковом автомобиле, час | 800 |
Коммерческие услуги: вождение на легковом автомобиле с прицепом, час | 1000 |
Коммерческие услуги: вождение на грузовом автомобиле, час | 1000 |
Коммерческие услуги: вождение на грузовом автомобиле с прицепом, час | 1200 |
Коммерческие услуги: вождение на автобусе, час | 1000 |
Услуги автодрома (категория "В"/ категория "С", "D"), час | 200/ 500 |
Комната временного пребывания/ для слушателей от ЦЗН | 550/ 400 |